R407C
Пределы рабочего режима одноступенчатых компрессоров типа СМО & SMC
Тип | Площадь | об/мин макс. |
об/мин мин. |
Необходимо охлаждение * | Примечания |
СМО | 1 | 1500 | 900 | нет | |
2 | 1800 | 900 | При производ. < 50 % | ||
3 | 1800 | да | |||
SMC100S | 1 | 1200 | 700 | нет | |
2 | 1500 | 700 | При производ. < 50 % | ||
3 | 1200 | да | |||
SMC100L | 1 | 1000 | 700 | нет | |
2 | 1200 | 700 | При производ. < 50 % | ||
3 | 1000 | да | |||
SMC180 | 1 | нельзя использовать | |||
2 | 750 | 450 | При производ. < 50 % | ||
3 | 750 | 450 | да |
Верхние крышки: Только в исполнении с воздушным охлаждением.
*Если требуется охлаждение масла, можно свободно выбирать А или Б за исключением SMC 180, где можно выбрать только А.
А: Боковые крышки с водяным охлаждением.
Б: Встроенный маслоохладитель с охлаждением хладагентом, с терморегулирующим клапаном.